טבלת השוואה טרקים וטיולי הליכה
| יעד | שם הטיול | מס׳ ימים | מחיר | רמת קושי | מדריך ישראלי דובר עברית |
מדריך מקומי דובר אנגלית |
אינדי עצמאי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אוסטריה | אגמים ועמקים באלפים האוסטרים | 8 ימים | 1,185 € |
קל - בינוני
|
✓ | ||
| אוסטריה | האלפים האוסטריים ורכס הדכשטיין | 8 ימים | 2,645 € |
בינוני
|
✓ | ||
| אוסטריה | רכס הדכשטיין ושביל האנסטאל | 8 ימים | 1,285 € |
בינוני - קשה
|
✓ | ||
| איסלנד | הצפון הפראי: קרחונים, הרי געש ומפלים | 8 ימים | 4,985 € |
בינוני
|
✓ | ||
| אלבניה | האלפים האלבניים ועמק ולבונה | 8 ימים | 2,185 € |
בינוני
|
✓ | ||
| ארמניה | הרי געש ודרך המשי | 7 ימים | 2,085 € |
בינוני
|
✓ | ||
| בולגריה | אל הרכסים הגבוהים של הבלקן | 7 ימים | 1,890 € |
בינוני
|
✓ | ||
| בולגריה | פסגות ושמורות בלב הבלקן | 7 ימים | 940 € |
בינוני
|
✓ | ||
| גיאורגיה | טרק בחבל הסוונטי | 8 ימים | 1,145 € |
קשה
|
✓ | ||
| יוון | הרכסים של צפון יוון ומטאורה | 8 ימים | 1,785 € |
בינוני
|
✓ | ||
| יוון | זגוריה, מטאורה וקניון הויקוס | 7 ימים | 795 € |
בינוני
|
✓ | ||
| מונטנגרו | אל פסגות האלפים הדינריים | 7 ימים | 1,945 € |
בינוני
|
✓ | ||
| מונטנגרו | פסגות האלפים הדינריים | 7 ימים | 1,090 € |
בינוני
|
✓ | ||
| ספרד והפירנאים | הליכה בשמורות הפירנאים | 7 ימים | 945 € |
קל
|
✓ | ||
| ספרד והפירנאים | פסגות ואגמים בפירנאים | 7 ימים | 2,085 € |
קל
|
✓ | ||
| רומניה | אל פסגות הקרפטים | 7 ימים | 2,085 € |
בינוני
|
✓ |
טיולי טרקים והליכה
תאריכים קרובים לטיולי טרקים והליכה
טיולי טרקים והליכה
החלק ימינה
| יעד | תאריך יציאה | תאריך חזרה | מס' ימים | שם הטיול | שם המדריך | סטטוס | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
יוון | 02.04.2026 | 09.04.2026 | 8 | הרכסים של צפון יוון ומטאורה | הירקליס (הדרכה באנגלית) | בהרשמה | ||
|
|
יוון | 21.05.2026 | 28.05.2026 | 8 | הרכסים של צפון יוון ומטאורה | הירקליס (הדרכה באנגלית) | בהרשמה | ||
|
|
מונטנגרו | 25.05.2026 | 31.05.2026 | 7 | אל פסגות האלפים הדינריים | צחי גלובין | הטיול מלא | ||
|
|
מונטנגרו | 11.06.2026 | 17.06.2026 | 7 | אל פסגות האלפים הדינריים | נמרוד מנדל | בהרשמה | ||
|
|
רומניה | 11.06.2026 | 17.06.2026 | 7 | אל פסגות הקרפטים | ניצן שיזף | בהרשמה | ||
|
|
אלבניה | 17.06.2026 | 24.06.2026 | 8 | האלפים האלבניים ועמק ולבונה | שי-לי שינרמן-סבג | בהרשמה | ||
|
|
בולגריה | 18.06.2026 | 24.06.2026 | 7 | אל הרכסים הגבוהים של הבלקן | ניצן שיזף | בהרשמה | ||
|
|
ספרד והפירנאים | 19.06.2026 | 25.06.2026 | 7 | פסגות ואגמים בפירנאים | איציק סייג | בהרשמה | ||
|
|
ארמניה | 23.06.2026 | 29.06.2026 | 7 | הרי געש ודרך המשי | שי-לי שינרמן-סבג | הטיול מלא | ||
|
|
אוסטריה | 09.07.2026 | 16.07.2026 | 8 | האלפים האוסטריים ורכס הדכשטיין | איציק סייג | בהרשמה | ||
|
|
יוון | 09.07.2026 | 16.07.2026 | 8 | הרכסים של צפון יוון ומטאורה | הירקליס (הדרכה באנגלית) | בהרשמה | ||
|
|
בולגריה | 09.07.2026 | 15.07.2026 | 7 | אל הרכסים הגבוהים של הבלקן | ניצן שיזף | בהרשמה | ||
|
|
איסלנד | 14.07.2026 | 21.07.2026 | 8 | הצפון הפראי: קרחונים, הרי געש ומפלים | נמרוד רון | בהרשמה | ||
|
|
רומניה | 16.07.2026 | 22.07.2026 | 7 | אל פסגות הקרפטים | ניצן שיזף | בהרשמה | ||
|
|
אוסטריה | 02.09.2026 | 09.09.2026 | 8 | האלפים האוסטריים ורכס הדכשטיין | צחי גלובין | הטיול מלא | ||
|
|
יוון | 03.09.2026 | 10.09.2026 | 8 | הרכסים של צפון יוון ומטאורה | הירקליס (הדרכה באנגלית) | בהרשמה | ||
|
|
בולגריה | 03.09.2026 | 09.09.2026 | 7 | אל הרכסים הגבוהים של הבלקן | ניצן שיזף | בהרשמה | ||
|
|
מונטנגרו | 03.09.2026 | 09.09.2026 | 7 | אל פסגות האלפים הדינריים | נמרוד מנדל | בהרשמה | ||
|
|
מונטנגרו | 27.09.2026 | 03.10.2026 | 7 | אל פסגות האלפים הדינריים | נמרוד מנדל | בהרשמה | ||
|
|
יוון | 27.09.2026 | 04.10.2026 | 8 | הרכסים של צפון יוון ומטאורה | הירקליס (הדרכה באנגלית) | בהרשמה | ||
טיולי טרקים והליכה
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם